专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316-1318期 | 小 | 1316期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1298期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1297期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1268期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。